বাংলাদেশে ৬৪ টি জেলা রয়েছে, প্রায় প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গুলোতে মূলত এসএসসি এবং সমমান পাস কৃত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে। ইতোমধ্যে চলতি বছরের সরকারি পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না বাংলাদেশে কতটি সরকারি পলিটেকনিক রয়েছে এবং আসন সংখ্যা কত।
তাই আজকের এই পোস্টে আমি আপনাদের সাথে বিভাগ ও আসন সংখ্যা সহ সরকারি পলিটেকনিক কলেজের তালিকা শেয়ার করব। আশাকরি সরকারি পলিটেকনিকে ভর্তির কাজে আজকের এই পোষ্ট টি আপনার অনেক উপকারে আসবে। সরকারি এবং বেসরকারি সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হল এমন একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োগ ঘটে থাকে।
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়াও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আরো বেশ কয়েকটি শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল)।
সরকারি পলিটেকনিক কলেজের তালিকা ২০২৪, বিভাগ ও আসন
বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি পলিটেকনিক এবং লাইভস্টক ইনস্টিটিউট সহ সর্বমোট ৫৪ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ টি সরকারি পলিটেকনিক এবং বাকি ৫ হচ্ছে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আপনি যদি এ সকল প্রতিষ্ঠান বিভাগ সমূহ এবং আসন সংখ্যা জানতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে নিচের দেওয়া টেবিলটি অনুসরণ করতে পারেন।
ক্রমিক | ইনস্টিটিউটের নাম | বিভাগ সমূহ | আসন সংখ্যা |
১ | ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, আর্কিটেকচার, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, পাওয়ার, এনভায়রনমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স। | ১৩৫০ |
২ | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট। | ৬৫০ |
৩ | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার। | ৫০০ |
৪ | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
৫ | সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৬ | পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট, কনস্ট্রাকশন, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৮৫০ |
৭ | বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৮ | রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৯ | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি | সিভিল (উড), মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন। | ৩০০ |
১০ | রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, মেকাট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৫৫০ |
১১ | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১২ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১৩ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
১৪ | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৫৫০ |
১৫ | ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচার। | ৫০০ |
১৬ | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন। | ৬০০ |
১৭ | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, পাওয়ার, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার। | ৬০০ |
১৮ | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আর্কিটেকচার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স। | ৪০০ |
১৯ | পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
২০ | টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন। | ৫৫০ |
২১ | গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, ঢাকা | কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং। | |
২২ | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স, ঢাকা | সিরামিক, গ্লাস। | ২০০ |
২৩ | বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | সার্ভে | ১০০ |
২৪ | চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, গার্মেন্টস ডিজাইন ও প্যাটার্ন মেকিং, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স। | ২০০ |
২৫ | ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট | টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। | ১৫০ |
২৬ | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশন, আর্কিটেকচার। | ৪৫০ |
২৭ | নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, এনভায়রনমেন্ট। | ২৫০ |
২৮ | ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, মেকাট্রনিক্স। | ৩৫০ |
২৯ | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট| | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩০ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩১ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩২ | ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ২৫০ |
৩৩ | বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
৩৪ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ফুড, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩৫ | মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, মেকাট্রনিক্স। | ৬০০ |
৩৬ | খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল। | ৩৫০ |
৩৭ | রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ফুড, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩৮ | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, কনস্ট্রাকশন, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩৯ | শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন। | ২৫০ |
৪০ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ২৫০ |
৪১ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার। | ২৫০ |
৪২ | শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৪৩ | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, সিভিল, ফুড, ইলেকট্রিক্যাল রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৪ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৫ | লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৩০০ |
৪৬ | মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ফুড, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৪৮ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৯ | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কম্পিউটার, ফুড, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৫০ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক | ৫০ |
৫১ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স, গাইবান্ধা | ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক | ৫০ |
৫২ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স, নেত্রকোনা | ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক | ৫০ |
৫৩ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স, গোপালগঞ্জ | ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক | ৫০ |
৫৪ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স, খুলনা | ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক | ৫০ |
সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর তালিকা
আমরা যদিও পলিটেকনিক গুলোকে কলেজ হিসেবে জেনে থাকি, কিন্তু এটি আমাদের ভুল ধারণা। সঠিকটি হচ্ছে পলিটেকনিক গুলোকে ইনস্টিটিউট বলা হয়ে থাকে। এসএসসি পরীক্ষা পাস করার পর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সকল সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে। সারা বাংলাদেশে সরকারি অনেকগুলো পলিটেক রয়েছে। এজন্য অনেকেই ইন্টারনেটে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর তালিকা খুঁজে বেড়ায়।
বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই একটি করে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে এর আসন সংখ্যা ও ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সাধারণত প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউটের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে সর্বনিম্ন ৫০ টি থেকে শুরু করে 500 টি পর্যন্ত আসন থাকে। সুতরাং আপনি যদি চান আপনার পছন্দ অনুযায়ী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আবেদন করতে পারেন।
সরকারি কারিগরি কলেজের তালিকা
বাংলাদেশের পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আন্ডারে নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি এখন চাইলে বিভিন্ন কারিগরি কলেজ থেকেও চার বছর মেয়াদে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করা যায়। তুলনামূলক যাদের এসএসসি পরীক্ষায় পয়েন্ট কম তারা সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে না দিয়ে কারিগরি কলেজগুলো চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ঠিক এই কারণেই অনেকে ইন্টারনেটে সরকারি কারিগরি কলেজের তালিকা খুঁজে থাকে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি কারিগরি কলেজ রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত হয়ে থাকে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে অতি দ্রুত আপনার নিজস্ব জেলা শহরের সরকারি কারিগরি কলেজগুলোতে যোগাযোগ করুন।
সর্বশেষ কথা
একটি দেশের উন্নয়নের পিছনে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য বাংলাদেশ সরকার কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশ জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সুতরাং আপনিও যদি দেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই নিজেকে কারিগরি এবং বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলুন। আজকের এই পোস্টে আমি আপনাদের সাথে বাংলাদেশের সকল সরকারি পলিটেকনিক কলেজের তালিকা এবং আসন সংখ্যা শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। আশাকরি ইতোমধ্যে আপনি সকল পলিটেকনিক কলেজের বিভাগ সহ তালিকা টি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ধন্যবাদ